Size & Measurement Guide
Our Size |
XS |
| AU Size | XS (8-10) |
| Bust | 89-94cm (35-37") |
| Waist | 66-71cm (26-28") |
| Hips | 92-97cm (36-38") |
| Inseam (Pants) | 76cm (30") |
Our Size |
S |
| AU Size | S (10-12) |
| Bust | 94-99cm (37-39") |
| Waist | 71-76cm (28-30") |
| Hips | 97-102 (38-40") |
| Inseam (Pants) | 76cm (30") |
Our Size |
M |
| AU Size | M (12-14) |
| Bust | 99-104cm (39-41") |
| Waist | 76-81cm (30-32") |
| Hips | 102-107cm (40-42") |
| Inseam (Pants) | 76cm (30") |
Our Size |
L |
| AU Size | L (14-16) |
| Bust | 104-109cm (41-43") |
| Waist | 81-86cm (32-34") |
| Hips | 107-112cm (42-44") |
| Inseam (Pants) | 76cm (30") |
Our Size |
XL |
| AU Size | XL (16-18) |
| Bust | 109-114cm (43-45") |
| Waist | 86-91cm (34-36") |
| Hips | 112-117cm (44-46") |
| Inseam (Pants) |
76cm (30") |
Peachymama sizing has been developed for your after baby body.
If you were say, a standard Australian size 'S' before baby, you’ll be a Peachymama size 'S' now. To check, grab a measuring tape...


